| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 2 注 | ¥ 2,856,432 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 86 注 | ¥ 35,218 |
| 任选九场 | 猜中9场 | 1,245 注 | ¥ 1,856 |
从近五期数据来看,十四场奖池呈现稳步上升趋势,本期奖池突破2800万元大关。主要原因是连续三期无人中出一等奖,奖金持续滚存累积。预计下一期奖池有望突破3000万元。
奖池增长趋势 78%一等奖2注,单注奖金超285万元
今晚22:00停止销售,请及时投注
英超、西甲多场焦点战入选
连续三期一等奖空开
订阅我们的开奖提醒服务,第一时间获取十四场最新一期奖金信息与开奖结果推送。
| 期号 | 一等奖注数 | 单注奖金 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|
| 24150 | 2注 | 285.6万 | 2856万 |
| 24149 | 0注 | 滚存 | 2610万 |
| 24148 | 0注 | 滚存 | 2380万 |
| 24147 | 1注 | 198.3万 | 2150万 |
| 24146 | 5注 | 86.2万 | 1890万 |
| 24145 | 3注 | 142.7万 | 1720万 |
| 24144 | 0注 | 滚存 | 1580万 |
| 24143 | 8注 | 52.4万 | 1420万 |
| 24142 | 2注 | 215.8万 | 1280万 |
| 24141 | 4注 | 98.6万 | 1150万 |
数据来源于本期全国投注统计,主胜选项最受彩民青睐,占比超过四成。
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖 | 二等奖 | 任九 | 奖池(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24150 | 2024-12-21 | 2注 / 285.6万 | 86注 / 3.5万 | 1245注 / 1856元 | 2856 |
| 24149 | 2024-12-14 | 0注 / 滚存 | 124注 / 2.8万 | 986注 / 2105元 | 2610 |
| 24148 | 2024-12-07 | 0注 / 滚存 | 67注 / 4.1万 | 1532注 / 1680元 | 2380 |
| 24147 | 2024-11-30 | 1注 / 198.3万 | 98注 / 3.2万 | 876注 / 2340元 | 2150 |
| 24146 | 2024-11-23 | 5注 / 86.2万 | 156注 / 2.1万 | 2103注 / 1450元 | 1890 |
本站是专注于十四场胜负彩信息服务的专业平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的十四场最新一期奖金数据、开奖结果、历史分析以及投注参考信息。